网站地图东莞市日冠电子有限公司

东莞市日冠电子有限公司

日冠电子

0769-83283895
13662779468



联系方式

东莞市日冠电子有限公司
电话:86-769-83283895

联系人:潘小姐

手机热线:13662779468

邮箱:sales@paco-electronics.com
地址:东莞市寮步镇香市路231号赢隆国际大厦827室

盒装金属化聚乙脂膜电容器(DMF7.5)

产品型号
静电容量 (uF)
电压 (V)
宽度 (mm)
长度 (mm)
厚度 (mm)
脚距 (mm)
所属类别
DMF751J333***** 0.033 63 10.50 6.50 3.5 7.5 薄膜电容器系列
DMF752A333***** 0.033 100 10.50 6.50 3.5 7.5 薄膜电容器系列
DMF752E333***** 0.033 250 10.50 6.50 3.5 7.5 薄膜电容器系列
DMF752G333***** 0.033 400 10.50 12.00 6 7.5 薄膜电容器系列
DMF752J333***** 0.033 630 10.50 12.00 6 7.5 薄膜电容器系列
DMF751J473***** 0.047 63 10.50 6.50 3.5 7.5 薄膜电容器系列
DMF752A473***** 0.047 100 10.50 6.50 3.5 7.5 薄膜电容器系列
DMF752E473***** 0.047 250 10.50 9.00 4 7.5 薄膜电容器系列
DMF752G473***** 0.047 400 10.50 12.00 6 7.5 薄膜电容器系列
DMF751J683***** 0.068 63 10.50 6.50 3.5 7.5 薄膜电容器系列
DMF752A683***** 0.068 100 10.50 6.50 3.5 7.5 薄膜电容器系列
DMF752E683***** 0.068 250 10.50 9.00 4 7.5 薄膜电容器系列
DMF751J104***** 0.1 63 10.50 6.50 3.5 7.5 薄膜电容器系列
DMF752A104***** 0.1 100 10.50 9.00 4 7.5 薄膜电容器系列
DMF752E104***** 0.1 250 10.50 11.00 5 7.5 薄膜电容器系列


备注:
1. "*****"表示第12位至16位
2. 第12位表示容量偏差;J表示±5%,K表示±10%,M表示±20%
3. 第13位表示脚距,详见产品编码规则Table 5
4. 第14位至16位表示引线加工和包装代码,详见产品编码规则Table 6