网站地图东莞市日冠电子有限公司

东莞市日冠电子有限公司

日冠电子

0769-83283895
13662779468



联系方式

东莞市日冠电子有限公司
电话:86-769-83283895

联系人:潘小姐

手机热线:13662779468

邮箱:sales@paco-electronics.com
地址:东莞市寮步镇香市路231号赢隆国际大厦827室

盒装金属化聚乙脂膜电容器(DMF5)

产品型号
静电容量 (uF)
电压 (V)
宽度 (mm)
长度 (mm)
厚度 (mm)
脚距 (mm)
所属类别
DMF51J102***** 0.001 63 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF52A102***** 0.001 100 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF51J152***** 0.0015 63 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF52A152***** 0.0015 100 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF51J222***** 0.0022 63 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF52A222***** 0.0022 100 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF51J332***** 0.0033 63 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF52A332***** 0.0033 100 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF51J472***** 0.0047 63 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF52A472***** 0.0047 100 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF51J682***** 0.0068 63 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF52A682***** 0.0068 100 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF51J103***** 0.01 63 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF52A103***** 0.01 100 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列
DMF51J153***** 0.015 63 7.20 6.50 2.5 5 薄膜电容器系列


备注:
1. "*****"表示第12位至16位
2. 第12位表示容量偏差;J表示±5%,K表示±10%,M表示±20%
3. 第13位表示脚距,详见产品编码规则Table 5
4. 第14位至16位表示引线加工和包装代码,详见产品编码规则Table 6