网站地图东莞市日冠电子有限公司

东莞市日冠电子有限公司

日冠电子

0769-83283895
13662779468



联系方式

东莞市日冠电子有限公司
电话:86-769-83283895

联系人:潘小姐

手机热线:13662779468

邮箱:sales@paco-electronics.com
地址:东莞市寮步镇香市路231号赢隆国际大厦827室

小型金属化聚乙脂膜电容器(HMFS5)

产品型号
静电容量 (uF)
电压 (V)
宽度 (mm)
长度 (mm)
厚度 (mm)
脚距 (mm)
所属类别
HMFS52A154***** 0.15 50/63/100 6.80 7.50 4 5 薄膜电容器系列
HMFS52E154***** 0.15 250 6.80 11.50 7.2 5 薄膜电容器系列
HMFS52A184***** 0.18 50/63/100 6.80 7.70 4.2 5 薄膜电容器系列
HMFS52E184***** 0.18 250 6.80 11.50 7.2 5 薄膜电容器系列
HMFS52A224***** 0.22 50/63/100 6.80 8.50 4.7 5 薄膜电容器系列
HMFS52E224***** 0.22 250 6.80 12.00 7.2 5 薄膜电容器系列
HMFS52A274***** 0.27 50/63/100 6.80 9.00 5 5 薄膜电容器系列
HMFS52A334***** 0.33 50/63/100 6.80 9.20 5 5 薄膜电容器系列
HMFS52A394***** 0.39 50/63/100 6.80 9.20 5 5 薄膜电容器系列
HMFS52A474***** 0.47 50/63/100 6.80 9.20 5 5 薄膜电容器系列
HMFS52A564***** 0.56 50/100 6.80 9.50 5.5 5 薄膜电容器系列
HMFS52A684***** 0.68 50/63/100 6.80 10.20 5.7 5 薄膜电容器系列
HMFS52A824***** 0.82 50/63/100 6.80 10.70 6.2 5 薄膜电容器系列
HMFS52A105***** 1 50/63/100 6.80 11.00 6.5 5 薄膜电容器系列
HMFS52A125***** 1.2 50/63/100 6.80 11.00 6.7 5 薄膜电容器系列


备注:
1. "*****"表示第12位至16位
2. 第12位表示容量偏差;J表示±5%,K表示±10%,M表示±20%
3. 第13位表示脚距,详见产品编码规则Table 5
4. 第14位至16位表示引线加工和包装代码,详见产品编码规则Table 6