网站地图东莞市日冠电子有限公司

东莞市日冠电子有限公司

日冠电子

0769-83283895
13662779468



联系方式

东莞市日冠电子有限公司
电话:86-769-83283895

联系人:潘小姐

手机热线:13662779468

邮箱:sales@paco-electronics.com
地址:东莞市寮步镇香市路231号赢隆国际大厦827室

金属化聚丙烯膜电容器(CF93MP)

产品型号
静电容量 (uF)
电压 (V)
宽度 (mm)
长度 (mm)
厚度 (mm)
脚距 (mm)
所属类别
CF93MP2J154**** 0.15 630 26.00 17.50 9.5 薄膜电容器系列
CF93MP2A224**** 0.22 100 18.00 12.00 6.5 薄膜电容器系列
CF93MP2E224**** 0.22 250 18.00 12.50 7.5 薄膜电容器系列
CF93MP2G224**** 0.22 400 26.00 15.50 8.5 薄膜电容器系列
CF93MP2J334**** 0.33 630 31.00 17.00 10 薄膜电容器系列
CF93MP2A474**** 0.47 100 18.00 15 8.5 薄膜电容器系列
CF93MP2E474**** 0.47 250 26.00 15.00 8.5 薄膜电容器系列
CF93MP2G474**** 0.47 400 31.00 18.00 10 薄膜电容器系列
CF93MP2J474**** 0.47 630 31.00 27.00 17.5 薄膜电容器系列
CF93MP2A684**** 0.68 100 26.00 16.00 8 薄膜电容器系列
CF93MP2E684**** 0.68 250 26.00 17.00 9.5 薄膜电容器系列
CF93MP2G684**** 0.68 400 31.00 21.50 12.5 薄膜电容器系列
CF93MP2J684**** 0.68 630 31.00 27.00 17.5 薄膜电容器系列
CF93MP2A105**** 1 100 26.00 17.00 11 薄膜电容器系列
CF93MP2E105**** 1 250 26.00 20.50 12 薄膜电容器系列


备注:
1. "*****"表示第12位至16位
2. 第12位表示容量偏差;J表示±5%,K表示±10%,M表示±20%
3. 第13位表示脚距,详见产品编码规则Table 5
4. 第14位至16位表示引线加工和包装代码,详见产品编码规则Table 6