网站地图东莞市日冠电子有限公司

东莞市日冠电子有限公司

日冠电子

0769-83283895
13662779468



联系方式

东莞市日冠电子有限公司
电话:86-769-83283895

联系人:潘小姐

手机热线:13662779468

邮箱:sales@paco-electronics.com
地址:东莞市寮步镇香市路231号赢隆国际大厦827室

小型聚乙脂膜电容(CQ92MM)

产品型号
静电容量 (uF)
电压 (V)
宽度 (mm)
长度 (mm)
厚度 (mm)
脚距 (mm)
所属类别
CQ92MM2A302***** 0.00047-0.003 100 5.00 7.50 2.5 4 薄膜电容器系列
CQ92MM2A682***** 0.0033-0.0068 100 5.50 7.50 3 4 薄膜电容器系列
CQ92MM2A103***** 0.0082-0.01 100 6.00 7.50 3 4 薄膜电容器系列
CQ92MM2A123***** 0.012 100 5.50 9.00 3 4 薄膜电容器系列
CQ92MM2A183***** 0.015-0.018 100 6.00 9.00 3 4 薄膜电容器系列
CQ92MM2A223***** 0.02-0.022 100 6.00 9.00 3 4.5 薄膜电容器系列
CQ92MM2A273***** 0.027 100 6.50 9.00 3 5 薄膜电容器系列
CQ92MM2A393***** 0.03-0.039 100 7.00 9.00 3.5 5 薄膜电容器系列
CQ92MM2A473***** 0.047 100 7.50 9.50 4 5.5 薄膜电容器系列
CQ92MM2A503***** 0.05 100 7.50 9.50 4 5.5 薄膜电容器系列
CQ92MM2A563***** 0.056 100 8.00 9.50 4 6 薄膜电容器系列
CQ92MM2A683***** 0.068 100 8.00 10.00 4.5 6 薄膜电容器系列
CQ92MM2A823***** 0.082 100 8.50 10.00 5 6.5 薄膜电容器系列
CQ92MM2A104***** 0.1 100 9.50 10.00 5.5 6.5 薄膜电容器系列
CQ92MM2A124***** 0.12 100 9.50 10.50 6 7 薄膜电容器系列


备注:
1. "*****"表示第12位至16位
2. 第12位表示容量偏差;J表示±5%,K表示±10%,M表示±20%
3. 第13位表示脚距,详见产品编码规则Table 5
4. 第14位至16位表示引线加工和包装代码,详见产品编码规则Table 6